Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Segunda, 20/10/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | |||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | Guilherme Lorencini Schuina | ||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | Manutenção | ||||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva | Rafaela Lima |
Terça, 21/10/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | Matheus Nascimento | ||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | Renato Afonso Junior | ||||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva | Rafaela Lima |
Quarta, 22/10/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | EMERSON CORSINI | ||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | Eduardo Pinheiro Júnior | ||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | Eduardo Pinheiro Júnior | Renato Afonso Junior | |||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | Josenil de Lima Chaves Junior | ||||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva | Rafaela Lima | Rafaela Lima |
Quinta, 23/10/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | |||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | Renato Afonso Junior | Keyla Silva | |||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | Eduardo Pinheiro Júnior | Renato Afonso Junior | Renato Afonso Junior | Renato Afonso Junior | |||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | Rafaela Lima | ||||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva | Rafaela Lima | Rafaela Lima | Rafaela Lima |
Sexta, 24/10/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | |||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | Keyla Silva | Renato Afonso Junior | Keyla Silva | Keyla Silva | |||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | Eduardo Pinheiro Júnior | Renato Afonso Junior | |||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | Rafaela Lima | Josenil de Lima Chaves Junior | |||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva | Rafaela Lima | Rafaela Lima |
Sábado, 25/10/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | |||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva |
Domingo, 26/10/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | |||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva |