Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Segunda, 30/06/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | |||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | Edigar Junior | ||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | Ronnie Mancuzo | Ronnie Mancuzo | |||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | Eduardo Pinheiro Júnior | Eduardo Pinheiro Júnior | |||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | Dayana Costa | ||||||||||||||||||
Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | Manutenção | ||||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva | Rafaela Lima | Rafaela Lima |
Terça, 01/07/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | Francisca Heliane Torres da Silva | ||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | Edigar Junior | ||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | Ronnie Mancuzo | Ronnie Mancuzo | Eduardo Pinheiro Júnior | ||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | Eduardo Pinheiro Júnior | Eduardo Pinheiro Júnior | Eduardo Pinheiro Júnior | ||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
Laboratório de Química | Marcelo Ramon da Nunes | ||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | Rafaela Lima | ||||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva | Rafaela Lima |
Quarta, 02/07/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | ANA VALÉRIA MELLO DE SOUZA MARQUES | Francisca Heliane Torres da Silva | |||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | Edigar Junior | ||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | Marciele Vargas | ||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | Eduardo Pinheiro Júnior | Eduardo Pinheiro Júnior | |||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | Eduardo Pinheiro Júnior | Eduardo Pinheiro Júnior | Eduardo Pinheiro Júnior | ||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | Dayana Costa | ||||||||||||||||||
Laboratório de Química | Marcelo Ramon da Nunes | ||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva | Mauricio Cunha | Rafaela Lima |
Quinta, 03/07/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | Arielly Ribeiro | ||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | Edigar Junior | ||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | Eduardo Pinheiro Júnior | Eduardo Pinheiro Júnior | Eduardo Pinheiro Júnior | ||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | Eduardo Pinheiro Júnior | Eduardo Pinheiro Júnior | |||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | Rafaela Lima | Rafaela Lima | |||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva | Rafaela Lima |
Sexta, 04/07/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | |||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | Renato Afonso Junior | Eduardo Pinheiro Júnior | |||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | Eduardo Pinheiro Júnior | Eduardo Pinheiro Júnior | Eduardo Pinheiro Júnior | ||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva | Rafaela Lima |
Sábado, 05/07/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | |||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | Edigar Junior | ||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva |
Domingo, 06/07/2025 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Auditório | |||||||||||||||||||
Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||
Quadra Poliesportiva |