Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
| Segunda, 27/04/2026 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
| Auditório | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
| Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva |
| Terça, 28/04/2026 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
| Auditório | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
| Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva |
| Quarta, 29/04/2026 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
| Auditório | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
| Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva |
| Quinta, 30/04/2026 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
| Auditório | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
| Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva |
| Sexta, 01/05/2026 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
| Auditório | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
| Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva |
| Sábado, 02/05/2026 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
| Auditório | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
| Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva |






