Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
| Segunda, 09/02/2026 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
| Auditório | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
| Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
| Piscina | Manutenção | ||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva | |||||||||||||||||||
| Terça, 10/02/2026 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
| Auditório | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
| Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva |
| Quarta, 11/02/2026 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
| Auditório | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
| Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva | Antonio Marcos pinheiro de souza | ||||||||||||||||||
| Quinta, 12/02/2026 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
| Auditório | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
| Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva |
| Sexta, 13/02/2026 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
| Auditório | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
| Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva |
| Sábado, 14/02/2026 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
| Auditório | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Alimentos | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Física | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 (NOVO) | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Nutrição | |||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | |||||||||||||||||||
| Laboratório IFMaker | |||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva |






